Futsal
Calendrier
Version: 10 septembre 2025
Benjamin
| Tournoi | Date |
| Classement #1 | 2 novembre 2025 |
| Classement #2 | 23 novembre 2025 |
| Saison #1 | 7 décembre 2025 |
| Saison #2 | 18 janvier 2026 |
| Saison #3 | 25 janvier 2026 |
| Saison #4 | 22 février 2026 |
| Championnat régional D3 | 15 mars 2026 |
| Championnat régional D4 | 12 avril 2026 |
| Reprise tempête D3 | 8 mars 2026 |
| Reprise tempête D4 | 22 mars 2026 |
Cadet
| Tournoi | Date |
| Classement #1 | 26 octobre 2025 |
| Classement #2 | 9 novembre 2025 |
| Saison #1 | 30 novembre 2025 |
| Saison #2 | 11 janvier 2026 |
| Saison #3 | 8 février 2026 |
| Saison #4 | 15 février 2026 |
| Championnat régional D3 | 15 mars 2026 |
| Championnat régional D4 | 12 avril 2026 |
| Reprise tempête D3 | 8 mars 2026 |
| Reprise tempête D4 | 22 mars 2026 |
Juvénile
| Tournoi | Date |
| Classement #1 | 26 octobre 2025 |
| Saison #1 | 9 novembre 2025 |
| Saison #2 | 30 novembre 2026 |
| Saison #3 | 11 janvier 2026 |
| Saison #4 | 8 février 2026 |
| Saison #5 | 15 février 2026 |
| Championnat régional D3 | 15 mars 2026 |
| Championnat régional D4 | 12 avril 2026 |
| Reprise tempête D3 | 8 mars 2026 |
| Reprise tempête D4 | 22 mars 2026 |